2013 yılı Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Taban puanları aşağıdaki gibidir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 500,32360 | 529,61018 |
Boğaziçi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 62 | 461,29399 | 490,38828 |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 103 | 419,98470 | 468,92500 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 67 | 415,31099 | 456,51584 |
Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 26 | 391,55781 | 445,23485 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 41 | 388,72383 | 418,00180 |
Yeditepe Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 382,17374 | 393,43845 |
Koç Üniversitesi | Kimya-Biyoloji Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 381,76141 | 390,24663 |
Hacettepe Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 82 | 370,80910 | 418,25494 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 103 | 370,32971 | 438,31077 |
Marmara Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 62 | 358,37216 | 381,32251 |
İstanbul Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 108 | 342,16024 | 384,98330 |
Beykent Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 337,88951 | 348,94861 |
Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 108 | 337,25556 | 392,40250 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 47 | 334,66624 | 399,44733 |
Ankara Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 103 | 322,96727 | 370,72739 |
Atılım Üniversitesi | Kimya Mühendisligi ve Uygulamali Kimya(Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 321,49957 | 335,08397 |
Anadolu Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) | MF-4 | 72 | 315,57616 | 360,50473 |
Kocaeli Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 82 | 308,63445 | 361,46897 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 103 | 307,73726 | 353,20362 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 301,42366 | 353,80761 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 82 | 291,11389 | 322,72317 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 41 | 285,81434 | 361,73459 |
Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 103 | 280,17260 | 334,15762 |
Atılım Üniversitesi | Kimya Mühendisligi ve Uygulamali Kimya(Ingilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 267,60238 | 290,26210 |
Tunceli Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 21 | 259,36818 | 259,36818 |
Selçuk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 72 | 254,86255 | 323,54785 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 47 | 252,66185 | 322,80497 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 36 | 249,50067 | 311,14109 |
Mersin Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 41 | 248,55192 | 299,55801 |
Yeditepe Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 246,84808 | 362,47780 |
Yalova Üniversitesi | Kimya ve Süreç Mühendisligi | MF-4 | 47 | 240,47170 | 342,91364 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 52 | 240,33669 | 279,98849 |
Siirt Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 52 | 238,75283 | 265,71578 |
Atılım Üniversitesi | Kimya Mühendisligi ve Uygulamali Kimya(Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 237,86813 | 265,36838 |
Yeditepe Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 237,24471 | 237,24471 |
Uşak Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 52 | 228,80698 | 281,96900 |
Selçuk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 228,74638 | 260,03161 |
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Kimya ve Süreç Mühendisligi | MF-4 | 41 | 225,48463 | 250,04528 |
İnönü Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 72 | 223,54206 | 287,90415 |
Fırat Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 220,89155 | 220,89155 |
Hitit Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 52 | 219,76501 | 250,76060 |
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 5 | 219,52801 | 219,52801 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 108 | 218,45919 | 231,29722 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 47 | 216,78329 | 300,70509 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 215,29077 | 215,29077 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 41 | 213,98906 | 287,07390 |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 212,27333 | 285,49857 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 82 | 211,02100 | 256,13158 |
İnönü Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 72 | 209,89151 | 232,46871 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 82 | 206,20004 | 233,23632 |
Beykent Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 204,36165 | 288,87127 |
Fırat Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 82 | 202,49032 | 258,76158 |
Atatürk Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 108 | 202,13328 | 271,43673 |
Hitit Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 52 | 201,28432 | 235,67292 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Kimya Mühendisligi | MF-4 | 47 | 199,86865 | 238,68430 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Kimya Mühendisligi (IÖ) | MF-4 | 47 | 199,01895 | 237,50018 |
Atılım Üniversitesi | Kimya Mühendisligi ve Uygulamali Kimya(Ingilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | ||
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | ||
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) | Kimya Mühendisligi (Ingilizce) (KKTC Vatandaslari) (Ücretli) | MF-4 | 3 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder